Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Rfi appalta per quasi 1,3 miliardi la manutenzione «sistematica» dell’armamento ferroviario

 

Rete ferroviaria italiana ha avviato una procedura (DAC.0236.2024) per la «manutenzione sistematica dell’armamento ferroviario» sull’intera rete infrastrutturale nazione: non solo quella gestita dal gruppo Fs ma anche quella di «altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese di Trasporto». Il valore complessivo si avvicina al miliardo e 300 milioni di euro (esattamente 1.289.833.888 euro), di cui 56 milioni circa di oneri per la sicurezza e oltre 142 milioni per la fornitura di pietrisco. Questa procedura segue quella analoga lanciata l’estate scorsa (DAC.0034.2024) per interventi di «rinnovo e manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario» suddivisa nei 15 lotti che ricalcano le direzioni territoriali.

Anche in quest’ultima gara viene riproposto lo stesso schema, con i seguenti lotti (con le informazioni sulle qualifiche richieste e i relativi importi):

Lotto n. 1 D.O.I.T. Ancona (categoria prevalete LAR001 € 91.400.652,41; altre categorie: LAR003 € 4.323.610,12, OG3 € 432.361,01, OS9 € 3.026.527,08, OS27 € 4.608.968,39, OS29 € 2.161.805,06 – pietrisco € 6.163.075,93)
Lotto n. 2 D.O.I.T. Bari (categoria prevalete LAR001 € 34.732.256,78; altre categorie: LAR003 € 1.638.192,84, OG3 € 163.819,28, OS9 € 1.146.734,99, OS27 € 1.746.313,57, OS29 € 819.096,42 – pietrisco € 11.441.586,13)
Lotto n. 3 D.O.I.T. Bologna (categoria prevalete LAR001 € 134.482.342,89; altre categorie: LAR003 € 6.359.669,64, OG3 € 635.966,96, OS9 € 4.451.768,75, OS27 € 6.779.407,85, OS29 € 3.179.834,82 – pietrisco € 17.955.009,09)
Lotto n. 4 D.O.I.T. Cagliari (categoria prevalete LAR001 € 5.821.780,21; altre categorie: LAR003 € 274.714,00, OG3 € 27.471,4, OS9 € 192.299,81, OS27 € 292.845,14, OS29 € 137.357,01 – pietrisco € 236.532,43)
Lotto n. 5 D.O.I.T. Firenze (categoria prevalete LAR001 € 64.897.510,81; altre categorie: LAR003 € 3.063.700,54, OG3 € 306.370,05, OS9 € 2.144.590,38, OS27 € 3.265.904,78, OS29 € 1.531.850,27 – pietrisco € 6.924.073,17)
Lotto n. 6 D.O.I.T. Genova (categoria prevalete LAR001 € 18.806.100,97; altre categorie: LAR003 € 887.305,05, OG3 € 88.730,50, OS9 € 621.113,53, OS27 € 945.867,19, OS29 € 443.652,52 – pietrisco € 1.519.230,24)
Lotto n. 7 D.O.I.T. Milano (categoria prevalete LAR001 € 169.270.100,35; altre categorie: LAR003 € 7.999.380,02, OG3 € 799.938,00, OS9 € 5.599.566,01, OS27 € 8.527.339,10, OS29 € 3.999.690,01 – pietrisco € 32.251.994,52)
Lotto n. 8 D.O.I.T. Napoli (categoria prevalete LAR001 € 110.287.892,18; altre categorie: LAR003 € 5.203.729,61, OG3 € 520.372,96, OS9 € 3.642.610,73, OS27 € 5.547.175,76, OS29 € 2.601.864,80 – pietrisco € 10.706.353,96)
Lotto n. 9 D.O.I.T. Palermo (categoria prevalete LAR001 € 62.907.583,64; altre categorie: LAR003 € 2.967.304,18, OG3 € 296.730,42, OS9 € 2.077.112,93, OS27 € 3.163.146,26, OS29 € 1.483.652,09 – pietrisco € 8.974.470,48)
Lotto n. 10 D.O.I.T. Reggio di Calabria (categoria prevalete LAR001 € 20.513.621,81; altre categorie: LAR003 € 967.281,09, OG3 € 96.728,11, OS9 € 677.096,76, OS27 € 1.031.121,64, OS29 € 483.640,55 – pietrisco € 13.380.510,04)
Lotto n. 11 D.O.I.T. Roma (categoria prevalete LAR001 € 63.865.762,49; altre categorie: LAR003 € 3.012.683,06, OG3 € 301.268,30, OS9 € 2.108.878,14, OS27 € 3.211.520,14, OS29 € 1.506.341,53 – pietrisco € 12.183.927,34)
Lotto n. 12 D.O.I.T. Torino (categoria prevalete LAR001 € 42.213.802,00; altre categorie: LAR003 € 1.990.640,10, OG3 € 199.064,01, OS9 € 1.393.448,07, OS27 € 2.122.022,35, OS29 € 995.320,05 – pietrisco € 2.585.703,42)
Lotto n. 13 D.O.I.T. Trieste (categoria prevalete LAR001 € 52.370.289,32; altre categorie: LAR003 € 2.469.814,47, OG3 € 246.981,45, OS9 € 1.728.870,13, OS27 € 2.632.822,22, OS29 € 1.234.907,23 – pietrisco € 10.283.315,19)
Lotto n. 14 D.O.I.T. Venezia (categoria prevalete LAR001 € 50.857.134,36; altre categorie: LAR003 € 2.409.461,30, OG3 € 240.946,13, OS9 € 1.686.622,91, OS27 € 2.568.485,75, OS29 € 1.204.730,65 – pietrisco € 6.153.117,90)
Lotto n. 15 D.O.I.T. Verona (categoria prevalete LAR001 € 60.852.606,78; altre categorie: LAR003 € 2.867.630,34, OG3 € 286.763,03, OS9 € 2.007.341,24, OS27 € 3.056.893,94, OS29 € 1.433.815,18 – pietrisco € 9.494.949,49)
Alle imprese esecutrici è inoltre richiesto il sistema di qualificazione delle imprese SQ004 per gli interventi all’armamento ferroviario di Rfi. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 12:00 del 21 novembre prossimo. Il bando precisa che «i soggetti qualificatisi successivamente alla data di diramazione della lettera d’invito ed entro la data di scadenza di presentazione delle offerte potranno partecipare esclusivamente in qualità di mandanti».

L’avviso di Rfi

 

 

FONTI      M.Fr.      “Enti Locale & Edilizia”

Categorized: News